Азия — самый большой и густонаселенный континент на планете Земля. В этой статье представлен абсолютно полный справочник по всем странам Азии, разделенным на шесть основных географических регионов. Информация обновлена на 2026 год и включает официальные столицы, точные данные о населении, государственные языки и преобладающие религии.
1. Восточная Азия
| Страна |
Столица |
Население |
Официальные языки |
Религия |
| Китай | Пекин | 1.41 млрд. | Китайский (путунхуа) | Буддизм, даосизм, атеизм |
| Япония | Токио | 123.5 млн. | Японский | Синтоизм, буддизм |
| Южная Корея | Сеул | 51.7 млн. | Корейский | Христианство, буддизм |
| Северная Корея | Пхеньян | 26.2 млн. | Корейский | Атеизм, традиционные верования |
| Монголия | Улан-Батор | 3.4 млн. | Монгольский | Буддизм, шаманизм, ислам |
| Тайвань | Тайбэй | 23.9 млн. | Китайский | Буддизм, даосизм |
2. Юго-Восточная Азия
| Страна |
Столица |
Население |
Официальные языки |
Религия |
| Индонезия | Джакарта | 277.5 млн. | Индонезийский | Ислам (87%) |
| Филиппины | Манила | 117.3 млн. | Филиппинский, английский | Христианство (католицизм) |
| Вьетнам | Ханой | 98.8 млн. | Вьетнамский | Атеизм, буддизм |
| Таиланд | Бангкок | 71.8 млн. | Тайский | Буддизм (93%) |
| Мьянма | Нейпьидо | 54.5 млн. | Бирманский | Буддизм (88%) |
| Малайзия | Куала-Лумпур | 34.3 млн. | Малайский | Ислам |
| Камбоджа | Пномпень | 16.9 млн. | Кхмерский | Буддизм (97%) |
| Лаос | Вьентьян | 7.6 млн. | Лаосский | Буддизм (65%) |
| Сингапур | Сингапур | 5.9 млн. | Английский, малайский, китайский | Буддизм, христианство, ислам |
| Тимор-Лешти | Дили | 1.34 млн. | Тетум, португальский | Христианство (католицизм) |
| Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 450 тыс. | Малайский | Ислам |
3. Южная Азия
| Страна |
Столица |
Население |
Официальные языки |
Религия |
| Индия | Нью-Дели | 1.43 млрд. | Хинди, английский | Индуизм (79%), ислам |
| Пакистан | Исламабад | 240.8 млн. | Урду, английский | Ислам (96%) |
| Бангладеш | Дакка | 173.0 млн. | Бенгальский | Ислам (90%) |
| Афганистан | Кабул | 42.2 млн. | Пушту, дари | Ислам (99%) |
| Непал | Катманду | 30.9 млн. | Непальский | Индуизм (81%) |
| Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | 21.9 млн. | Сингальский, тамильский | Буддизм (70%) |
| Бутан | Тхимпху | 790 тыс. | Дзонгкха | Буддизм |
| Мальдивы | Мале | 520 тыс. | Мальдивский (дивехи) | Ислам |
4. Ближний Восток (Юго-Западная Азия)
| Страна |
Столица |
Население |
Официальные языки |
Религия |
| Иран | Тегеран | 89.2 млн. | Персидский | Ислам |
| Турция | Анкара | 85.8 млн. | Турецкий | Ислам (Светское государство) |
| Ирак | Багдад | 45.5 млн. | Арабский, курдский | Ислам (98%) |
| Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 36.9 млн. | Арабский | Ислам |
| Йемен | Сана | 34.4 млн. | Арабский | Ислам (99%) |
| Сирия | Дамаск | 23.2 млн. | Арабский | Ислам, христианство |
| Иордания | Амман | 11.3 млн. | Арабский | Ислам |
| ОАЭ | Абу-Даби | 9.5 млн. | Арабский | Ислам, индуизм |
| Израиль | Иерусалим | 9.8 млн. | Иврит | Иудаизм, ислам |
| Ливан | Бейрут | 5.3 млн. | Арабский | Ислам, христианство |
| Палестина | Иерусалим, Рамалла | 5.4 млн. | Арабский | Ислам, христианство |
| Оман | Маскат | 4.6 млн. | Арабский | Ислам |
| Кувейт | Эль-Кувейт | 4.3 млн. | Арабский | Ислам |
| Катар | Доха | 2.7 млн. | Арабский | Ислам |
| Бахрейн | Манама | 1.5 млн. | Арабский | Ислам |
| Кипр | Никосия | 1.26 млн. | Греческий, турецкий | Христианство, ислам |
5. Центральная Азия
| Страна |
Столица |
Население |
Официальные языки |
Религия |
| Узбекистан | Ташкент | 36.0 млн. | Узбекский | Ислам (88%) |
| Казахстан | Астана | 20.0 млн. | Казахский, русский | Ислам, христианство |
| Таджикистан | Душанбе | 10.1 млн. | Таджикский | Ислам (98%) |
| Кыргызстан | Бишкек | 7.1 млн. | Кыргызский, русский | Ислам (80%) |
| Туркменистан | Ашхабад | 6.5 млн. | Туркменский | Ислам (89%) |
6. Северная Азия и Южный Кавказ
| Страна / Регион |
Столица |
Население (в Азии) |
Официальные языки |
Религия |
| Россия (Сибирь) | Москва | 37 млн. | Русский | Православие, ислам, буддизм |
| Азербайджан | Баку | 10.2 млн. | Азербайджанский | Ислам (96%) |
| Грузия | Тбилиси | 3.7 млн. | Грузинский | Христианство (православие) |
| Армения | Ереван | 2.9 млн. | Армянский | Христианство |
| Египет (Синай) | Каир | 1.5 млн. | Арабский | Ислам, христианство |

В заключение можно сказать, что Азия представляет собой удивительный регион, где гармонично сочетаются древнейшие цивилизации, разнообразие языков и богатство культурных традиций. От мегаполисов Восточной Азии до исторических центров Ближнего Востока, каждая страна вносит свой уникальный вклад в глобальное развитие. Этот полный путеводитель помогает наглядно увидеть масштабы, демографические особенности и культурную карту самого большого континента мира в 2026 году.